管道时间表编号是定义加工厂中使用的管道厚度的标准方法。
锻炼管道计划和管道尺寸的标准化始于质量生产时代。那时,基于该管道,管道只有三种尺寸标准重量(STD),超强(XS)和双重额外的(XXS)基于铁管尺寸(IPS)系统。
随着各种行业的现代化以及在不同压力和温度条件下的管道的使用,三种尺寸不足以满足要求。这将导致结合壁厚和管道直径的时间表编号的概念。
在目前的实践中,管道尺寸按两组数字定义
- 管孔/名义直径
- 管道时间表不过是管道的壁厚。
什么是名义管尺寸?
名义管尺寸(NP)是定义管道大小的数字。例如,当您说6英寸的管道时,6英寸是该管道的标称尺寸。但是,对于管道尺寸,NPS 14及以上的外径与NP相同。要了解这个概念,您必须学习方式管道是制造的。
NPS的制造(DN 6)至NPS 12(DN 300)管道基于固定的外径(OD)。因此,随着壁厚的任何增加,管道的内径(ID)减小。因此,NP将在管道的OD和ID之间进行某个位置。
NPS 14(DN350)及以上的OD制造对应于管道的标称大小。以下面的示例,您对该概念有了更明确的清晰度。
OD IN 英寸 |
OD IN 毫米 |
厚度 英寸 |
厚度 毫米 |
id in 英寸 |
id in 毫米 |
---|---|---|---|---|---|
对于NPS 2附表40管道 | |||||
2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 52.5 |
对于NPS 14计划40管道 | |||||
14 | 350 | 0.438 | 11.13 | 13.124 | 333.3 |
从上表中,您可以看到,对于NPS 2,管道ID即将接近管道NP,而对于NPS 14,PIPE OD与NPS相同。
您可以将英寸尺寸乘以25.4,并如下舍入,轻松地将英寸尺寸转换为mm;
- 外径高于16英寸以上的外径至最近1毫米
- 外径16英寸及以下圆形至最接近的0.1毫米
- 管壁厚度舍入到最接近的0.01毫米
什么是管道NB(标称孔)?
NP经常称为NB(标称孔)。因此,NB和NP之间没有区别。NB也是美国参考管道尺寸的一种方式。我还看到,当在MM(DN)中显示管道尺寸时,人们指的是NB中的管道尺寸。因此,当有人说25nb管道或50nb管道时,他们基本上是在谈论DN。
什么是DN(直径名义)管道尺寸?
DN或直径名义上是国际名称(SI或矩阵指定器),也是欧洲的NP,以显示管道尺寸。在这里,您必须注意,DN显示的管道尺寸与NP不同。
2英寸的管道简单地称为DN50。您可以通过将其乘以25来获取任何NP到DN。使用DN时,其他维度没有变化。
名义管尺寸 | 直径名义 | 名义管尺寸 | 直径名义 |
---|---|---|---|
NPS(英寸) | DN(mm) | NPS(英寸) | DN(mm) |
1/8 | 6 | 20 | 500 |
1/4 | 8 | 22 | 550 |
3/8 | 10 | 24 | 600 |
1/2 | 15 | 26 | 650 |
3/4 | 20 | 28 | 700 |
1 | 25 | 30 | 750 |
1¼ | 32 | 32 | 800 |
1½ | 40 | 36 | 900 |
2 | 50 | 40 | 1000 |
2½ | 65 | 42 | 1050 |
3 | 80 | 44 | 1100 |
3½ | 90 | 48 | 1200 |
4 | 100 | 52 | 1300 |
5 | 125 | 56 | 1400 |
6 | 150 | 60 | 1500 |
8 | 200 | 64 | 1600 |
10 | 250 | 68 | 1700 |
12 | 300 | 72 | 1800 |
14 | 350 | 76 | 1900 |
16 | 400 | 80 | 2000 |
18 | 450 | 基于ASME B36.10 |
从该表中,您可以看到最初的管道尺寸增加了1/4以下,然后增加1英寸。从6英寸到42英寸,在4英寸之后增加了2英寸。
什么是管道时间表?
管道时间表是提及管道壁厚的方式。为了简化管道的顺序,ASME委员会已经开发了基于修改的Barlow的壁厚公式的时间表编号。
时间表编号的定义:时间表编号表示表达式1000 x p/s的近似值,其中p是服务压力,s是允许的压力,均以每平方英寸为磅表示。
您可以在下面看到管道时间表计算公式;
时间表编号= p/s
- p是(PSI)的服务压力
- s是(PSI)中的允许应力
那么,附表40意味着什么?
附表40不过是管道厚度的指定器。简而言之,您可以说,对于给定的材料,附表40管道可以承受一定数量的压力。
现在,您能告诉我哪个附表40或80个管道?
附表80管道比计划40管道厚。查看上述时间表编号的公式,在给定温度下的材料允许应力是固定的。这意味着随着服务压力时间表的增加,它将增加,这是一个管壁厚度指示器。
管道测验1-管道
不锈钢管的管道时间表
不锈钢管的成本比碳钢管高得多。由于不锈钢的耐腐蚀特性,高合金不锈钢的进步以及融合焊接,较小的厚度管会令人满意地工作,而不必担心早期失败。
为了降低材料的成本,ASME引入了不同的不锈钢管和配件的时间表编号。根据ASME B36.19计划编号。SS管中引入了“ S”后缀。示例-10s
根据ASME B36.10和B36.19的标准管道时间表
请参阅下面给出的表,总结了基于ASME B36.10和B36.19的碳钢和不锈钢管的可用时间表编号。
根据ASME B36.10的碳钢和锻铁管 | 5、10、20、30、40、60、80、100、120、140、160,std,XS,XXS |
---|---|
对于不锈钢管,根据ASME B36.19 | 5s,10s,40s,80s |
请注意以下事项;
- STD(标准)和附表40的厚度相同,最大为NPS 10(DN 250)
- NPS 10 STD的壁厚为3/8英寸(9.53毫米)
- XS的厚度与附表80的厚度相同,最大为NPS 8(DN 200)
- NPS 8 Xs的壁厚为½英寸(12.5毫米)
NPS管道尺寸图(英寸)
名义管尺寸图表 - 英寸 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小为英寸 | OD | 5 | 5s | 10 | 10s | 20 | 30 | 40 | 40年代 | 标准 | 60 | 80 | 80年代 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | xxs | 大小为英寸 |
1/8 | 0.405 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 1/8 | ||||||||||
1/4 | 0.54 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 1/4 | ||||||||||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 3/8 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | 0.294 | 1/2 | |||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.095 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | 3/4 | |||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.114 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | 1 | |||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.117 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | 0.382 | 1 1/4 | |||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.125 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | 1 1/2 | |||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.125 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | 2 | |||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.188 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | 2 1/2 | |||||
3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.188 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | 0.6 | 3 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.188 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.636 | 3 1/2 | ||||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.188 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | 4 | ||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 5 | |||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | 6 | |||||
8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | 8 |
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.5 | 0.5 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 | 10 |
12 | 12.75 | 0.156 | 0.156 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.5 | 0.5 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 | 12 |
14 | 14 | 0.156 | 0.156 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | 14 | |
16 | 16 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.656 | 0.844 | 0.5 | 0.5 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | 16 | |
18 | 18 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.938 | 0.5 | 0.5 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | 18 | |
20 | 20 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.218 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 0.375 | 0.812 | 1.031 | 0.5 | 0.5 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | 20 | |
22 | 22 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.218 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 | 1.125 | 0.5 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | 22 | ||||
24 | 24 | 0.218 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 0.375 | 0.969 | 1.219 | 0.5 | 0.5 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | 24 | |
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
30 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||
38 | 38 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
40 | 40 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
42 | 42 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
44 | 44 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
46 | 46 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||||
大小为英寸 | OD | 5 | 5s | 10 | 10s | 20 | 30 | 40 | 40年代 | 标准 | 60 | 80 | 80年代 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | xxs | 大小为英寸 |
ASME B36.10M-2015:焊接和无缝锻造钢管 | ||||||||||||||||||||
ASME B36.19M-2004:不锈钢管(用于5s,10s,40s和80s) | ||||||||||||||||||||
不要在3 1/2英寸的名义中与3.5英寸OD,4英寸标称为4.000英寸的OD混淆 |
NPS管道尺寸图中的毫米
名义管尺寸图表 - 毫米(MM)的标称管道尺寸 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN中的毫米 | OD | 5 | 5s | 10 | 10s | 20 | 30 | 40 | 40年代 | 标准 | 60 | 80 | 80年代 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | xxs | DN中的毫米 |
6 | 10.3 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
8 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
10 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
15 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 48.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | ||||||
50 | 60.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||
65 | 73 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||
80 | 88.9 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||
90 | 101.6 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 16.15 | |||||||
100 | 114.3 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||
125 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||||||
150 | 168.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
200 | 219.1 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
250 | 273 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
300 | 323.8 | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 3.96 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
400 | 406.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||
450 | 457 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.7 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
500 | 508 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 9.53 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.7 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
550 | 559 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.7 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
600 | 610 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.7 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
750 | 762 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||||
DN中的毫米 | OD | 5 | 5s | 10 | 10s | 20 | 30 | 40 | 40年代 | 标准 | 60 | 80 | 80年代 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | xxs | DN中的毫米 |
ASME B36.10M-2015:焊接和无缝锻造钢管 | ||||||||||||||||||||
ASME B36.19M-2004:不锈钢管(用于5s,10s,40s和80s) |
标称管道尺寸OD
名义管尺寸 以英寸为单位 |
名义管尺寸 OD英寸 |
DN中的毫米 | 名义管尺寸 毫米的OD |
---|---|---|---|
1/8 | 10.3 | 6 | 10.3 |
1/4 | 13.7 | 8 | 13.7 |
3/8 | 17.1 | 10 | 17.1 |
1/2 | 21.3 | 15 | 21.3 |
3/4 | 26.7 | 20 | 26.7 |
1 | 33.4 | 25 | 33.4 |
1.25 | 42.2 | 32 | 42.2 |
1.5 | 48.3 | 40 | 48.3 |
2 | 60.3 | 50 | 60.3 |
2.5 | 73 | 65 | 73 |
3 | 88.9 | 80 | 88.9 |
3.5 | 101.6 | 90 | 101.6 |
4 | 114.3 | 100 | 114.3 |
5 | 141.3 | 125 | 141.3 |
6 | 168.3 | 150 | 168.3 |
8 | 219.1 | 200 | 219.1 |
10 | 273.1 | 250 | 273.1 |
12 | 323.8 | 300 | 323.8 |
14 | 14 | 350 | 355.6 |
16 | 16 | 400 | 406.4 |
18 | 18 | 450 | 457 |
20 | 20 | 500 | 508 |
22 | 22 | 550 | 559 |
24 | 24 | 600 | 610 |
26 | 26 | 650 | 660 |
28 | 28 | 700 | 711 |
30 | 30 | 750 | 762 |
32 | 32 | 800 | 813 |
34 | 34 | 850 | 864 |
36 | 36 | 900 | 914 |
38 | 38 | 950 | 965 |
40 | 40 | 1000 | 1016 |
42 | 42 | 1050 | 1067 |
44 | 44 | 1100 | 1118 |
46 | 46 | 1150 | 1168 |
48 | 48 | 1200 | 1219 |
您可以使用下面给出的公式在外径(OD)和管道厚度的帮助下计算管道内径(ID)。
管道ID = [管道O.D.- (2×管道壁厚)]
碳钢和不锈钢管的尺寸公差
ASTM A530中列出了常见的尺寸公差。但是,每种产品都有其自身的要求,并且在该规范中给出了A530的规定。
描述 | 尺寸 | 超过 | 在下面 |
---|---|---|---|
重量 | NPS 12(DN 300)及以下 | 10% | 3.50% |
重量 | NPS 14(DN 350)及以上(Note-1) | 10% | 5% |
室壁厚度 | |||
无缝和焊接管 | 1⁄8至2½,包括所有T/D比(Note-2) | 20.00% | 12.50% |
3至18含,最高可达5%。 | 22.50% | 12.50% | |
3至18含,t/d> 5% | 15.00% | 12.50% | |
20岁及更大,焊接,所有T/D比(Note-3) | 17.50% | 12.50% | |
20岁及更大,无缝,T/D最高5%。 | 22.50% | 12.50% | |
20及更大,无缝,T/D> 5% | 15.00% | 12.50% | |
锻造管道 | 1/8英寸(3.2mm) | 零 | |
铸造管 | 1/6英寸(1.6mm) | 零 | |
铸管的内径 | 零 | 1⁄16英寸(1.6毫米) | |
外径(注释4) | |||
直径旁 | 1⁄8至11⁄2,包括 | 1⁄64英寸(0.4mm) | 1/32英寸(0.8mm) |
超过1½至4,包括 | 1/32英寸(0.8mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
超过4至8,Inc | 1/16英寸(1.6mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
超过8至18岁 | 3/32英寸(2.4mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
超过18至26岁 | 1/8英寸(3.2mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
超过26至34岁 | 5/32英寸(4.0mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
超过34 | 3/8英寸(4.8mm) | 1/32英寸(0.8mm) | |
根据ASTM A530/A530M-12和ASTM A999/A999M-15 |
- 注:1:NPS 4(DN 100)和较小的管道可以重量的重量;大于NPS 4(DN 100)的尺寸的管道应分别称重。
- 注意2:t =标称壁厚。D =外径。
- 注释:对于焊接管,焊接区域不得受到过度耐受性的限制。
- 注释:对于薄壁管,任何一个横截面中的卵形不得超过指定外径指定的1.5%。