什么是袜子?

Sockolet是一种自我增强的分支配件由一家名为的公司开发Bonney Forge。它用于小型仪表连接或小型管道分支。它类似于Weldolet,但其分支连接是插座焊接类型。

它具有全尺寸或减小尺寸。全尺寸是当您将其尺寸与运行管尺寸相同的分支示例,例如3英寸至3英寸。当分支尺寸小于运行管道尺寸时,缩小尺寸是在尺寸的情况下。例如,3英寸至1英寸。Weldolet的末端适合对接焊接连接。

Sockolets在3000类和6000类压力温度等级中可用。

sockolet

Sockolet®是Bonney Forge的注册商标。

sockolet尺寸

在索托勒的维度检查期间,您应该检查

  • 身体外径
  • 轮毂的长度
  • 插座尺寸按ASME B16.11

Sockolet是为基于过程管道代码ASME B31.3的特定条件而设计的,因此,设计师还指定了尺寸。但是,MSS-SP-97为标准的90°自增强分支连接提供了与对接,插座和螺纹端类型的连接的尺寸要求。

sockolet尺寸

3000类袜子尺寸

大小为英寸 一个 b C d e 重量为kg
1/8 19.05 25.40 15.88 6.83 7.14 0.05
1/4 19.05 25.40 15.88 9.25 7.14 0.05
3/8 20.64 31.75 19.05 12.52 11.11 0.09
1/2 25.40 35.72 23.02 15.80 14.29 0.14
3/4 26.99 43.66 29.37 20.93 14.29 0.16
1 33.34 50.80 36.51 26.64 19.84 0.27
1 1/4 33.34 65.09 44.45 35.05 19.05 0.39
1 1/2 34.93 72.23 50.80 40.89 19.05 0.45
2 38.10 88.11 65.09 52.50 20.64 0.73
2 1/2 39.69 103.19 76.20 62.71 19.05 1.25
3 44.45 122.24 93.66 77.93 23.81 1.72
3 1/2 53.98 132.56 101.60 90.12 25.40 1.95
4 47.63 151.61 120.65 102.26 26.99 3.29
5 66.68 185.74 141.29 128.19 34.13 5.44
6 69.85 219.08 169.86 154.05 35.72 6.58

6000级袜子尺寸

大小为英寸 一个 b C d e 重量为kg
1/2 31.75 43.66 19.05 11.84 22.23 0.23
3/4 36.51 49.61 25.40 15.60 22.23 0.36
1 39.69 61.91 33.34 20.70 23.81 0.59
1 1/4 41.28 69.06 38.10 29.46 20.64 0.73
1 1/2 42.86 82.55 49.21 33.99 22.23 0.91
2 52.39 102.39 69.85 42.90 30.16 2.34
管道课程

大小3000尺寸的尺寸

大小为英寸 一个 b C d e 重量为kg
1/2 25.40 34.93 23.81 15.80 13.49 0.07
3/4 26.99 41.28 30.16 20.93 11.91 0.11
1 33.34 50.80 36.51 26.64 18.26 0.20
1 1/4 33.34 60.33 44.45 35.05 14.29 0.29
1 1/2 34.93 73.03 50.80 40.89 16.67 0.39
2 38.10 88.90 65.09 52.50 23.81 0.64
2 1/2 39.69 103.19 76.20 62.71 19.05 1.02
3 44.45 122.24 93.66 77.93 23.81 1.70
3 1/2 42.86 136.53 112.71 90.12 17.46 1.95
4 47.63 153.99 120.65 102.26 26.99 2.99
5 61.91 184.15 133.35 128.19 25.40 4.08
6 68.26 220.66 153.99 154.05 30.16 7.03

所有尺寸均以毫米(mm)为单位

管道组件指南